分布式存储/归档型
OceanStor Pacific 9350是每机箱5U、120盘位HDD主存高密归档型分布式存储,1个机箱内集成2个存储节点,适用于摄像机大容量纯视频流数据储存场景。
• 每机箱提供2.16PB裸容量;
• 最大22+2的EC冗余配比,91.6%硬盘空间利用率;
• 动态EC高可靠、同时容忍4节点故障。
技术规格
产品型号 | OceanStor Pacific 9350 |
系统架构 | 全对称分布式架构 |
存储访问协议 | NFS、SMB、S3 |
每机箱裸容量 | 720 TB~2160 TB |
每机箱高度 | 5U |
每机箱节点数 | 2 |
每节点最大主存盘数 | 60 |
主存盘类型 | 3.5英寸HDD |
每节点处理器 | 1颗鲲鹏920处理器 |
每节点最大内存 | 256 GB |
每节点最大缓存 | 4个Half-Palm NVMe SSD |
每节点系统盘 | 2个480 GB SSD |
前端业务网络类型 | •10 GE或25 GE TCP |
存储互联网络类型 | •25 GE TCP •25 GE RoCE |
数据冗余保护机制 | 纠删码(Erasure Coding):支持N+M冗余保护,M支持2、3或4 |
数据自愈 | 自动并行重构,效率可达2TB/小时 |
关键特性 | 配额(SmartQuota) 服务质量(SmartQoS) 负载均衡(SmartEqualizer) 多租户(SmartMulti-Tenant) 审计日志(SmartAuditlog) 元数据检索(SmartIndexing) 多协议互通(SmartInterworking) 端到端数据完整性校验(DIF) |
存储管理软件 | 设备管理(DeviceManager) ,远程维护管理(eService) |
机箱尺寸(高×宽×深) | 219.5 mm x 447 mm x 1030 mm |
每机箱最大重量(含硬盘) | ≤164 kg |
工作环境温度 | 5℃~35℃ |
工作环境湿度 | 5% RH~90% RH,无凝露 |
©2022 云南时物网络科技有限公司 All Rights Reserved · 未经许可 严禁复制
地址:云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道攀枝花社区金石路金玉名园9幢F14-X号
公司导航 0876-2626011